** silahkan download aplikasi mobile JKN pada play store (android) dan app store (iphone) untuk mendapatkan informasi sbb :
** Bagi TA dan SA yang nomor Kepesertaan BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan tidak ada di dalam daftar dibawah silahkan langsung menghubungi PIC BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan untuk info lebih lanjut, berikut nomor kontaknya :
| Nama | NIK | No Bpjs Kesehatan | Tanggal Verifikasi JHT | Status | Status Verifikasi JHT | Keterangan Verifikasi JHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Fathoni, S.E, M.M. | 10-0013 | 24215955790 | 21-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Muhamad Firdaus, S.Sos | 10-0041 | 19101423507 | 03-10-2024 | SELESAI | ||
| Gozali Munir, S.Th.I | 10-0052 | 24215957838 | 18-10-2024 | AKTIF | ||
| Febriyansyah, SP, MM | 10-0056 | 24215937467 | 06-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Selpi Kusuma Dewi, S.M | 10-0078 | 24215936824 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Utami Wahyuni, S.Kom | 10-0084 | 24215955063 | 08-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Bremy Suwandono, S.Sos. | 10-0086 | 24215948555 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Setyono, SE | 10-0091 | 19101404564 | 25-10-2024 | |||
| Kadri Yusuf Affandi, S.Sos., M.Si | 10-0101 | 24215949306 | 03-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Nur Ramdhani, SH, M.Ikom | 10-0102 | 24215959784 | 14-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Silvia, S.Kom. | 10-0105 | 24215936923 | 03-10-2024 | AKTIF | ||
| Nani Kusumawardani, S. Pd. | 10-0120 | 24215926734 | 14-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Pilian Panataran Hutasoit, SE | 10-0122 | 24215950155 | 15-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Yuyun Zunaria, S.E., M.I.Kom | 10-0134 | 24215962887 | 21-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Ahmad Jauhar Fikri, S.Pd | 19-1906 | 24219335932 | 16-10-2024 | AKTIF | Selesai | Mohon maaf anda belum dapat melakukan klaim dikarenakan masih aktif di PT CAKRABUANA CONSULTANTS untuk lebih lanjut bisa hubungi bapak luki di no 082158155959 terimakasih |
| Tini Bayanti, S.H. | 10-0142 | 19101427110 | 16-10-2024 | SELESAI | ||
| Niken Lestari, S.E. | 10-0175 | 24215930561 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Muhadi Tukijo, S.E. | 10-0176 | 19101425031 | 03-10-2024 | SELESAI | ||
| Suhartini, S.I.Kom | 10-0177 | 24215930827 | 28-10-2024 | AKTIF | DATA OK | |
| Labuda Akbar Intan Mulya Sari, S.E. | 19-0612 | 19101435022 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
| Maria Oktaviana, S.E., M.M | 10-0182 | 24215944901 | 18-10-2024 | AKTIF | ||
| Drs. M. Jamiluddin, M.S. | 10-0183 | 19101404515 | 10-10-2024 | SELESAI | ||
| Rudi Hernandi, SH. | 10-0187 | 22009839725 | 20-10-2024 | OK | ||
| IKHSAN, S.Kom., MM | 10-0203 | 24215965146 | 07-10-2024 | AKTIF | ||
| Yunita Savitri, S.T. | 10-0230 | 24219336336 | 14-10-2024 | AKTIF | ||
| Dedi Supratman, S.K.M., M.K.M. | 10-0236 | 24215931213 | 20-10-2024 | PENDING | ok | |
| Susana Renyaan, BA | 10-0238 | 19101400828 | 04-10-2024 | |||
| Muh. Nurul Huda, S.Pd.I. | 22-0299 | 22124210281 | 20-10-2024 | OK | ||
| Yan Firwan, S.Si., M.H. | 10-0240 | 24215943697 | 09-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Rully, S.IP., M.I.Kom | 10-0242 | 24215965807 | 04-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Edy Mulyawan, S.E., M.Pd. | 10-0251 | 24215951419 | 07-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Dewi Kurniawati, S.E., M.M. | 10-0259 | 19105861066 | 09-10-2024 | Selesai | Yth, Ibu/Bpk.Dewi Kurniawati, S.E., M.M. Mohon maaf pengajuan Klaim JHT Bapak/Ibu belum dapat dilanjutkan karena bapak/ibu masih aktif pada kepesertaan lain yaitu pada kepesertaan FAK.EKONOMI UNIV.PANCASILA. | |
| Tatik Rusmawati, SE | 10-0260 | 19101403673 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
| Aryana Amnamasri, S.Kom | 10-0268 | 24215940263 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
| Iman Firmansyah | 10-0281 | 24215952409 | 21-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Dadang Eka Setiana, S.T. | 10-0283 | 24215949538 | 20-10-2024 | AKTIF | ok | |
| M. Agus Winarko, M.M. | 10-0291 | 24215953373 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Sampe Tulus Adi Fabriano, SH | 10-0306 | 24215939992 | 04-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Vindy Faradilah, S.E. | 10-0310 | 24215958042 | 08-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Nuruzzaman, M.E. | 10-0319 | 24215951039 | 14-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Tri Hidayat | 10-0320 | 24215953498 | 16-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| SUPIYO, S.Sos., M.H. | 10-0328 | 24215955071 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Yori Yapani, S. Sos. | 10-0333 | 24215963679 | 20-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Muhammad Sukri Nasution, SP, M.SI | 10-0334 | 24215942541 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
| Mayang Rukmi, S.E., M.Si. | 10-0337 | 24215943770 | 03-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Hifdal Rizky, S.IP. | 10-0360 | 19101427516 | 09-10-2024 | OK | ||
| Irvan Habibi Pulungan, S.Sos., M.I.Kom. | 10-0363 | 19101393338 | 03-10-2024 | Selesai | MASIH AKTIF PADA KEPESERTAAN PROGRAM BPU DENGAN 3 PROGRAM KEPESERTAAN | |
| Basar Gromyko, S.T. | 10-0365 | 19101434231 | 16-10-2024 | |||
| Drs. Budi Agustiadji | 10-0369 | 19101421071 | 09-10-2024 | SELESAI | ||
| Mukhtar Lutfi, S.Ag. | 10-0373 | 24215924960 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
| Asri Widowati, S.E. | 10-0380 | 21059976155 | 21-10-2024 | SELESAI | ||
| Devi Lestari, SE | 10-0383 | 19101425973 | 20-10-2024 | OK | ||
| Alim Samad, S.S., M.H. | 10-0389 | 19101419430 | 09-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Joko Suwito, S.H. | 19-1462 | 19101427656 | 17-10-2024 | selesai | ||
| Iwan Satriawan, S.E. | 10-0400 | 24215932914 | 09-10-2024 | AKTIF | ||
| Khairur Roziqin, S.T., MM | 10-0404 | 24215953027 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Ayi Sahrul Hamzah, S.Sn., M.A.P | 10-0411 | 24215929381 | 16-10-2024 | PENDING | ||
| Nurlaela, S.H. | 10-0414 | 22141683015 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
| Yosie Maryuni, S.E | 10-0416 | 24215963273 | 11-10-2024 | AKTIF | ||
| Kartika Hayati, S.P., M.Si. | 10-0418 | 24215949876 | 10-10-2024 | AKTIF | ||
| Hari Yunianto, S.E., M.A.P | 10-0420 | 24215960964 | 07-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Farhan Mubarak, A.Md. | 10-0424 | 24215946245 | 06-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Jumari, M.Si. | 10-0432 | 24215937715 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Nurul Maulidah,MSi | 10-0438 | 24215962333 | 21-10-2024 | AKTIF | ok | |
| YENI SETIAWATI, S.E | 10-0441 | 24215961822 | 20-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Nurjayanto Kusumowardhono | 10-0444 | 24215955907 | 02-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Bernadetta Yorita Laksmi Sitarini, M.SI | 10-0446 | 19101426823 | 21-10-2024 | OK | ||
| DONY RIDUKHA AFQRIID, S.H.I, S.H., M.H. | 10-0449 | 24215935008 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Husna | 10-0450 | 19101431302 | 02-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| H. SUGIYONO, S.H., M.H | 10-0451 | 24215925694 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Fajarini | 10-0458 | 19101400638 | 05-10-2024 | PENDING | ok | |
| Irma Rahayu Nasution, S.E. | 10-0459 | 24215964495 | 08-10-2024 | AKTIF | ||
| Moh. Badi Zamanil Masnur, M.Si. | 10-0475 | 19101418101 | 03-10-2024 | SELESAI | ||
| Ainul Yaqin, S.Ag., M.Si. | 10-0480 | 19101399897 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
| Dadang Haris, S. Ag. | 10-0498 | 19101434629 | 20-10-2024 | Ok | ||
| Popon Asdjudiredja, S.E. | 10-0499 | 19101433159 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
| Donny Susanto, SE | 10-0501 | 24215959198 | 07-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Junaidi, S.Pd., M.Si. | 10-0503 | 19101420073 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
| Ismail, S.E., M.M. | 10-0510 | 24215953555 | 08-10-2024 | AKTIF | ||
| Budianto, M.M. | 10-0518 | 19101421295 | 15-10-2024 | ok | ||
| M. HUSNI MUBAROQ AL IQBAL | 10-0529 | 24219334596 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
| ESA DIVINUBUN, S.Pi, M.Si | 10-0542 | 24215931536 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Alrizoma Akrom, S.H. | 10-0555 | 19101427599 | 04-10-2024 | ok | ||
| Teuku Syahrul Roesly, S.E. | 10-0556 | 19101421311 | 05-10-2024 | |||
| Kinanty Astrya, S.H. | 10-0559 | 24215934530 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Nurwahidah, S.H., M.H. | 10-0564 | 24215959552 | 21-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Fitry Indah Kartikasari, S.Ikom | 10-0573 | 24215964651 | 07-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Amelia Theresia Wakid, A. Ma | 10-0574 | 19101396000 | 21-10-2024 | OK | ||
| Evelinda, S.E., M.M. | 10-0577 | 24215960501 | 10-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| MINARNI, M.Si | 10-0581 | 24215940008 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Achmad Rusli Arsyad, M.M. | 10-0595 | 24215950239 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Ratna Waty | 10-0621 | 19101434777 | 08-10-2024 | SELESAI | ||
| Dyah Arum Sayekti, S.Sos | 10-0636 | 19101421774 | 09-10-2024 | SELESAI | ||
| Yulianti, SE | 10-0646 | 22077813743 | 17-10-2024 | SELESAI | ||
| Zulfikar Ali Akbar, AMD | 10-0662 | 19101403574 | 20-10-2024 | OK | ||
| R. A. MUS ASMARA KAHESTI, S.P., M.P. | 10-0664 | 24215958653 | 21-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Dwi Etni Haryanti | 10-0678 | 24215958794 | 09-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Tri Soekarno Agung, S.IP., M.Si. | 10-0693 | 24215954868 | 16-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Lalu Mohammad Sobari Surajaya, S.H., M.H. | 10-0695 | 22124210158 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
| Selamet Mujiono, S.E. | 10-0696 | 24215970419 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Imam Tri Prasetyo, S.Kom. | 10-0700 | 24215964073 | 08-10-2024 | AKTIF | ||
| Lasmardi Iswondo, S.Th.I. | 10-0712 | 19101409175 | 08-10-2024 | |||
| Erlin Karlina, S.P. | 10-0725 | 24215938465 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Bagus Teguh Nugroho | 10-0742 | 24215962473 | 16-10-2024 | AKTIF | ||
| Rini Handayani, S.E. | 10-0744 | 24215926494 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Ardianto, S.E., M.I.Kom. | 10-0746 | 24215956111 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Sondy Rahayu,S.T. | 10-0748 | 24215971581 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Tri Harso Priyantoro, S.E. | 10-0749 | 24215962051 | 30-10-2024 | AKTIF | SUDAH KLAIM ONLINE DI KUDUS 14-OCT-24 | |
| Risty Budiningsih, S.E. | 10-0750 | 24215947490 | 08-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Agung Setiyo Wibowo, S.Pi., M.H. | 10-0753 | 24215944711 | 20-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Ainillah, S. Kom. | 10-0754 | 19101413607 | 21-10-2024 | ok | ||
| RINA KUSMALASARI, S.S. | 10-0755 | 24215950858 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Mohammad Hasyim, S.S., M.Si. | 10-0758 | 24215927666 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Dr. Mawardi, S.T., ME | 10-0761 | 24215928698 | 10-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Nurlaila Eka Ratna, S.E. | 10-0765 | 24215934977 | 14-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Dr. DANANG AZIZ AKBARONA, S.Sos.,MAP | 10-0778 | 24215960717 | 07-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Dr. Azis Budi Setiawan, M.M. | 10-0788 | 24215941295 | 16-10-2024 | AKTIF | ||
| Umar, M.a, M.A | 10-0790 | 19101418515 | 08-10-2024 | SELESAI | ||
| Deddy Radiansyah, S.T., M.E. | 10-0800 | 24215935297 | 20-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Fathurrahman, S.K.M. | 10-0801 | 24215950767 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Gusti Komarudinsyah, S.E. | 10-0802 | 24215960204 | 18-10-2024 | AKTIF | ||
| Joko Sarwono, S.P. | 10-0808 | 19101420321 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
| Syawaludin Tarigan, SE | 10-0809 | 24215969403 | 05-10-2024 | AKTIF | ||
| Dardewantara, S.Kom. | 10-0816 | 19101411692 | 20-10-2024 | ok | ||
| Helmi, S.Si. | 10-0824 | 19101394518 | 09-10-2024 | ok | ||
| Agus Widiarto, S.S.,MPA | 10-0829 | 24219334711 | 04-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Abuzar, S.E. | 10-0832 | 21048308361 | 19-10-2024 | ok | ||
| Wardi Taufiq, S.Ag., M.Si | 10-0835 | 19101414795 | 20-10-2024 | |||
| Mahbub Rosyidi, S.H. | 10-0842 | 19101415826 | 17-10-2024 | selesai | ||
| Januar Firwan | 10-0851 | 22077813438 | 03-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Maspupah, S.Kom. | 10-0868 | 24215964560 | 21-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Wiwi Yuniarti, S.E. | 10-0888 | 24215958117 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Raguan Aljufri, S.Ag., M.H. | 10-0893 | 19101425296 | 08-10-2024 | SELESAI | ||
| Suryo Widodo, S.Pi. | 10-0895 | 24215930488 | 18-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Drs. Johanes Veane Wisnu Krisno Aji | 10-0898 | 19101421212 | 21-10-2024 | OK | ||
| MOH. ALI IMRON | 10-0910 | 24215931254 | 20-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Tafsirudin, SE. | 10-0911 | 22009839394 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
| AMBAR SUSATYO MURTI, M.Si | 10-0915 | 24215952821 | 20-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Indah Laila Rahma | 10-0922 | 24215965252 | 14-10-2024 | AKTIF | selesai | |
| Eptati, M.Si. | 10-0936 | 24215934803 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Yustinus Khristiandri, S.E., M.Ak. | 10-0952 | 24215968009 | 15-10-2024 | AKTIF | ||
| Harja Saputra, S.SOS.I, M.M | 10-0953 | 25036073697 | 21-10-2024 | AKTIF | ||
| Fransisca Yudith Canceria Devis, S.H. | 10-0977 | 24215967191 | 17-10-2024 | AKTIF | ||
| Anton Hartono, S.Sos. | 10-0978 | 25036073705 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| HERLIYANTO T.P. SIAHAAN, S.E | 10-0988 | 24215971391 | 20-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Febri Aditya Pratama Putra, S.Ikom. | 19-0615 | 19101395010 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
| Amaza Luki, S.E. | 10-0991 | 24215967480 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Sugina, S.Sos. | 10-0996 | 24215971078 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| M. Syamsul Huda, S,Ag., M.Hum. | 10-1015 | 19101434199 | 13-10-2024 | SELESAI | ||
| Lukman Hakim, SH.I. | 10-1018 | 19101414050 | 17-10-2024 | selesai | ||
| Syaefurohman, S.E | 10-1022 | 24215962341 | 07-10-2024 | AKTIF | Pengajuan secara online dilayani Kantor Cabang Jakarta Grogol | |
| Muhammad Ali Al Faruqi, S. Kom | 10-1024 | 24215941378 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
| Djoni Andry, S.T. | 10-1040 | 24215965963 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Juffa Shadik, M.I.Kom | 10-1041 | 19101420826 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
| Abdullah Mansur, S.Ag., M.Pd | 10-1043 | 24215927328 | 19-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Citra Dewi, S.H. | 10-1048 | 19101410132 | 21-10-2024 | OK | ||
| Sarmada, S.E. | 10-1061 | 24215950304 | 28-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Melky Dedi Iskandar Gultom, SE | 10-1062 | 24215929183 | 30-10-2024 | AKTIF | klaim cabang ungaran | |
| Ita Zahara, S.E. | 10-1064 | 22033234620 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
| Dewi Kurniati, S.Kom. | 10-1067 | 24215956020 | 20-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Hadijah, S.H. | 10-1069 | 24215932815 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| ETY LUSIANA, S.H.I.,M.H. | 10-1076 | 24215966102 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Moch. Andi Januar Arief, S.Pd | 10-1077 | 19101395093 | 21-10-2024 | OK | ||
| Kholilul Rohman, S.FIL.I | 10-1078 | 24215956632 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| INDAH NOVIANTI, S. PD. | 10-1088 | 24215924523 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Mashudi, S.PdI.,M.Ag | 10-1090 | 24215964917 | 21-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Ria Ananda, S.S. | 10-1093 | 24215941808 | 08-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| MISBACHUL MUNIR, M.Ed. | 10-1097 | 24215966359 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Hasan Azhari, S.E. | 10-1117 | 24215944786 | 07-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Dr. Achmad Maulani, M.Si. | 10-1123 | 19101398790 | 10-10-2024 | SELESAI | ||
| Abdul Aziz, S.IP. | 10-1124 | 19101392884 | 02-10-2024 | OK | ||
| Rafly Wibowo, S.SI | 10-1130 | 19101409233 | 25-10-2024 | |||
| S. Hadi Winarto, SP | 10-1132 | 19101402063 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
| Oka Ramos Djaksa Putera, S.Sos. | 11-0002 | 19101404614 | 14-10-2024 | SELESAI | ||
| Ni Nengah Ayu Sri Aryantini, S.E. | 11-0004 | 19101401859 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
| Endang Sri Sukmawati, SE., M.Si. | 11-0006 | 19101431260 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
| Dina Wahyuningrum, M.I.Pol. | 11-0015 | 24215927427 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Syahril Fausi, M.H. | 11-0025 | 19101425411 | 05-10-2024 | |||
| Anita Listiawaty, SE, MM | 11-0026 | 24215966524 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Didik Suyuthi, S. Hum., M.Si. | 11-0028 | 19101428761 | 07-10-2024 | SELESAI | ||
| Muhammad Naziruddin, S.H. | 11-0037 | 24215927021 | 21-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Imam Wahyudi, S.I.P | 11-0043 | 19101396620 | 21-10-2024 | OK | ||
| Syafa Illiyin, SE.,MM. | 11-0060 | 19101412310 | 04-10-2024 | |||
| Drs. Romdhon | 11-0063 | 19101424232 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
| Monang Johanes Tambunan, ST, M.Si. | 11-0071 | 24215969056 | 20-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Refina Herlanda, S.IP., M.A.P. | 11-0117 | 19101417236 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
| Budi Setiadi, S.KH. | 11-0138 | 19101409852 | 21-10-2024 | OK | ||
| Alfat Maulana | 11-0157 | 19101415305 | 08-10-2024 | OK | ||
| DRS. Mustafa Saragih | 11-0164 | 24215956137 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Dr. Heriyono, S.H., M.Kn. | 11-0177 | 24215959487 | 10-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Padang Kusumo, SH | 11-0183 | 19101400372 | 15-10-2024 | SELESAI | ||
| Ir. Heri Sri Lestyorini | 11-0188 | 24215962317 | 15-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| MELAWATI HERTI MARDELINA, SS | 11-0195 | 24215965062 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Reny Novianita, S.Sos. | 11-0197 | 21089451195 | 19-10-2024 | ok | ||
| Nurdin Misbah, S.E. | 11-0198 | 24215934860 | 02-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Dwi Priyo Atmojo, S.IP. | 11-0205 | 19101416113 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
| NUR RAINY MAHARDIANI, S. Sos. | 11-0230 | 24215950718 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Rahmat Hidayat, S.Pd.I. | 11-0235 | 19101423804 | 11-10-2024 | |||
| Jarbeti, S.Pd. | 11-0245 | 24215966136 | 15-10-2024 | AKTIF | selesai | |
| Rajang Kenedi Priono, S.Sos. | 11-0283 | 24215950270 | 19-10-2024 | AKTIF | ||
| Sru Eko Subiandono, S.T. | 11-0296 | 19101399210 | 16-10-2024 | SELESAI | ||
| Rahman Saleh, S.Sos., M.Si | 11-0297 | 24215925389 | 25-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Muhammad Khairul Aswan Rambe, SP., MM. | 11-0307 | 24215935131 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
| RAISAH SUARNI, SH., SS, M.HUM | 11-0311 | 24215927559 | 19-10-2024 | AKTIF | ||
| Verlita Evelyn Raimond, S.Ikom | 11-0317 | 24215954249 | 17-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Rizkia Prima Yulia, A.Md. | 11-0324 | 24215938556 | 08-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Endang Suherman, M.Si. | 11-0325 | 19101415057 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Ivo Oktaviana, SH | 11-0329 | 19101430502 | 11-10-2024 | SELESAI | ||
| Adi Wicaksono, SE., AK, ME. | 11-0334 | 24215927872 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
| Dr. Zulfikar, S.Sos., M.Si. | 11-0351 | 24215928425 | 15-10-2024 | AKTIF | ||
| Ir. WIJAYA DWI ATMAJA | 11-0359 | 24215949348 | 03-10-2024 | AKTIF | selesai | |
| Harisman, S.Ag., M.I.Kom. | 11-0360 | 24215966441 | 07-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Drs. H. Nur Munir, M.A., M.T.S. | 11-0380 | 19101430478 | 14-10-2024 | SELESAI | ||
| Maria Virgo Fidelis Ida, S.H. | 11-0384 | 24215965617 | 19-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Teja Kusuma, S.IP. | 11-0385 | 19101417160 | 02-10-2024 | SELESAI | ||
| Fauziah, S.E. | 11-0386 | 20046793889 | 08-10-2024 | OK | ||
| Rosandi Ardi Noegraha, S.E., , M.Si., M.Mpar. | 11-0394 | 22009839444 | 08-10-2024 | selesai | ||
| Billy Harjanto Sartono, S.H. | 11-0408 | 24219337375 | 21-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Maria Susana, S.E., M.M. | 11-0411 | 24215939398 | 18-10-2024 | AKTIF | ||
| Afrida Dewita, S.Sos | 11-0423 | 24215970930 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
| Adhi Azfar Tamin, S.T., M.E. | 11-0442 | 24219337250 | 20-10-2024 | AKTIF | ||
| Anna Kurniawati, S.IP,. MBA. | 11-0448 | 24215928037 | 11-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| MITA JIANA KISNAWATI, S.E. | 19-0772 | 24215938077 | 22-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| NUR BUDI HARIYANTO, M.Si | 11-0475 | 24219338209 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Fadjar Pratikto, S.S. | 11-0487 | 19101406429 | 10-10-2024 | SELESAI | ||
| Ryry Marya Rabiyanah, SE | 11-0491 | 24219335890 | 20-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Imelda Taroreh, S.P. | 11-0498 | 19101397099 | 17-10-2024 | PENDING | selesai | |
| Mochamad Ilyas, M.A. | 11-0502 | 24215927518 | 03-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Dra. Henny Listyowati, M.Si | 11-0512 | 19101413805 | 25-10-2024 | |||
| Riyanto Wujarso, M.M. | 11-0513 | 24219336260 | 28-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Nur Afrianty Firmawati | 11-0514 | 24215959966 | 14-10-2024 | AKTIF | ok | |
| Faisal Ahmad, S.H.I. | 11-0517 | 23110944339 | 10-10-2024 | SELESAI | ||
| Dr. Astriana Baiti Sinaga, M.Si | 11-0522 | 24215928342 | 06-10-2024 | AKTIF | Selesai | Yth, Ibu/Bpk. Dr. Astriana Baiti Sinaga Mohon maaf pengajuan Klaim JHT Bapak/Ibu belum dapat dilanjutkan karena Bapak/Ibu masih terdaftar aktif di Perusahaan REKTORAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA |
| Suratman, S.H.,M.H. | 11-0525 | 24215928789 | 18-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Fransiscus Xaverius Wawolangi, M.Si. | 11-0529 | 24215927880 | 11-10-2024 | AKTIF | ||
| Sri Handiarti, S.IP | 11-0531 | 24215967928 | 03-10-2024 | AKTIF | ||
| Erni Johan, M.Si. | 11-0532 | 24215960428 | 09-10-2024 | AKTIF | OK | |
| Niken Indriyani, S.E. | 11-0533 | 24215925405 | 14-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Idham Khalid, MM. | 11-0536 | 24215933326 | 07-10-2024 | AKTIF | ||
| Dr. Andi Zastrawati Achmad, S.E., M.SI | 11-0542 | 24215928391 | 10-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Yeremias Ndoen, S.T., M.Si. | 11-0544 | 24215944471 | 11-10-2024 | AKTIF | ||
| Satya Alvino Pinandito Bya, M.A. | 11-0546 | 19101408946 | 20-10-2024 | PENDING | Selesai | Mohon maaf anda belum dapat melakukan klaim dikarenakan masih aktif di WILMART BYATAMA ABADI untuk lebih lanjut bisa hubungi bapak luki di no 082158155959 terimakasih |
| Sumarsono, S.E., M.Si. | 11-0555 | 24215957507 | 17-10-2024 | PENDING | SELESAI | |
| Muhammad Irwan Zulfikar, M.B.A. | 11-0557 | 24215928904 | 21-10-2024 | PENDING | OK | |
| Suprapto, S.Ikom. | 11-0560 | 19101411007 | 18-10-2024 | SELESAI | ||
| Dr. Khalilah, M.Pd. | 11-0592 | 24215927237 | 06-10-2024 | AKTIF | Selesai | Yth, Ibu/Bpk. Dr. Khalilah, M.Pd. Mohon maaf pengajuan Klaim JHT Bapak/Ibu belum dapat dilanjutkan karena Bapak/Ibu masih terdaftar aktif di Perusahaan UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA |
| PURNAMA DHEDHY STYAWAN, S.E., M.E | 11-0596 | 24219338340 | 15-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Janita S. Meliala, M.m. | 11-0598 | 24215928367 | 15-10-2024 | AKTIF | selesai | |
| Arwani Hidayat, S.Ag., M.Si. | 11-0607 | 24215928482 | 09-10-2024 | AKTIF | SELESAI | |
| Ali Ridha, M.M. | 11-0625 | 19101401420 | 04-10-2024 | OK | ||
| Fahmi Alfansi Putra Pane, M.Si.Han | 11-0629 | 19101423085 | 08-10-2024 | OK | ||
